No | WOS (7) - 1,4 km 65 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 184 | Göksu Cin BAŞKENT HEDEF SK |
0:52:00 | 1:29:25 | 00:00 |
|
No | WOL (7) - 1,6 km 60 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Bengi Eravcı ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:36:00 | 0:34:12 | 00:00 |
|
|
2 | 3 | Derin Melis Avcı FERDİ |
1:20:00 | 1:08:36 | + 34:24 |
|
|
3 | 468 | Birnur Akman TUSAŞ SK |
0:40:00 | 1:16:31 | + 42:19 |
|
|
4 | 471 | Merve Kalem TUSAŞ SK |
1:28:00 | 1:24:15 | + 50:03 |
|
|
5 | 470 | Melike Nur Üçbaş TUSAŞ SK |
1:12:00 | 1:40:18 | + 01:06:06 |
|
No | W8 (5) - 0,9 km 30 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 187 | İkra Nur Özmen BAŞKENT HEDEF SK |
0:47:00 | 0:25:12 | 00:00 |
|
|
2 | 186 | Derin Özge Yıldız BAŞKENT HEDEF SK |
0:31:00 | 0:32:43 | + 07:31 |
|
|
3 | 189 | Alya Göksen Topul BAŞKENT HEDEF SK |
1:03:00 | 0:35:44 | + 10:32 |
|
|
4 | 188 | Serra Demir BAŞKENT HEDEF SK |
1:35:00 | 0:45:46 | + 20:34 |
|
No | W10 (6) - 1,1 km 50 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 193 | Yağmur Özel BAŞKENT HEDEF SK |
1:01:00 | 0:16:43 | 00:00 |
|
|
2 | 192 | Sena Hacıislamoğlu BAŞKENT HEDEF SK |
1:17:00 | 0:27:59 | + 11:16 |
|
|
3 | 191 | Saliha Elif Özmen BAŞKENT HEDEF SK |
0:37:00 | 0:40:45 | + 24:02 |
|
|
4 | 101 | Ezgi İyidir ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:45:00 | 0:41:00 | + 24:17 |
|
|
5 | 190 | Rana Miray Albayrak BAŞKENT HEDEF SK |
0:21:00 | 0:56:38 | + 39:55 |
|
|
dnf | 102 | Lal Kaynak ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:09:00 |
|
No | W12 (7) - 1,4 km 70 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 185 | Asel Çakar BAŞKENT HEDEF SK |
0:27:00 | 0:36:50 | 00:00 |
|
|
2 | 197 | Göknur Cin BAŞKENT HEDEF SK |
0:35:00 | 0:41:54 | + 05:04 |
|
|
3 | 103 | Naz Adıgüzel ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:59:00 | 0:50:19 | + 13:29 |
|
|
4 | 196 | Deren Melis Coşar BAŞKENT HEDEF SK |
0:51:00 | 0:58:15 | + 21:25 |
|
|
5 | 195 | Çağla Su Usta BAŞKENT HEDEF SK |
0:19:00 | 1:31:10 | + 54:20 |
|
|
mp | 228 | Ayşe Kaynakcı ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
0:43:00 | 0:41:09 | + 04:19 |
|
|
mp | 198 | Zehra Vildan Demir BAŞKENT HEDEF SK |
1:15:00 | 1:24:54 | + 48:04 |
|
No | W14 (7) - 1,6 km 80 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Ece Yakut ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:27:00 | 0:20:51 | 00:00 |
|
|
2 | 105 | Begüm Mollamahmutoğlu ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:47:00 | 0:23:40 | + 02:49 |
|
|
3 | 230 | Azra Albayrak ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:43:00 | 0:31:34 | + 10:43 |
|
|
4 | 284 | Nurbanu Bayraktar İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:39:00 | 0:32:31 | + 11:40 |
|
|
5 | 231 | Duru Karakoç ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:23:00 | 0:36:01 | + 15:10 |
|
|
6 | 234 | Selin Gökgöz ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:11:00 | 0:36:58 | + 16:07 |
|
|
7 | 285 | Zeynep Şeker İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:47:00 | 0:38:42 | + 17:51 |
|
|
8 | 156 | Aleyna Şahin BALIKESİR GSİM SK |
0:35:00 | 0:43:33 | + 22:42 |
|
|
9 | 507 | Melodi Naz Börekçi YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:03:00 | 0:46:34 | + 25:43 |
|
|
10 | 420 | Meyra Kayaci SELÇUKLU HEDEF SK |
1:35:00 | 0:47:32 | + 26:41 |
|
|
11 | 110 | İdil Naz Erden ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:39:00 | 0:50:12 | + 29:21 |
|
|
12 | 504 | Belinay Demirel YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:31:00 | 0:55:17 | + 34:26 |
|
|
13 | 419 | Defne Küçükköylü SELÇUKLU HEDEF SK |
0:51:00 | 0:57:22 | + 36:31 |
|
|
14 | 233 | İpek Özener ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
0:59:00 | 1:00:01 | + 39:10 |
|
|
15 | 232 | Elif Yazar ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
0:19:00 | 1:00:22 | + 39:31 |
|
|
16 | 375 | Ece Temel ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
1:07:00 | 1:07:23 | + 46:32 |
|
|
17 | 108 | Duru Hira Uğur ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:23:00 | 2:02:41 | + 01:41:50 |
|
|
18 | 107 | Deniz Derin Çelik ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:15:00 | 2:10:34 | + 01:49:43 |
|
|
mp | 418 | Ayşe Sultan Baranok SELÇUKLU HEDEF SK |
0:27:00 | 0:30:25 | + 09:34 |
|
|
mp | 235 | Zeynep Vanlı ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
0:43:00 | 0:34:27 | + 13:36 |
|
|
mp | 106 | Ceyla Altunakar ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:55:00 | 1:25:52 | + 01:05:01 |
|
|
dnf | 199 | Tuana Tanem Gürbüz BAŞKENT HEDEF SK |
0:11:00 | 1:14:08 | + 53:17 |
|
No | W16 (13) - 2,7 km 170 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | Ceren Ceylan BALIKESİR GSİM SK |
1:16:00 | 1:11:59 | 00:00 |
|
|
2 | 282 | Sedanur Balıkcı GÜRPINAR YEŞİL VADİ SK |
1:00:00 | 1:16:50 | + 04:51 |
|
|
3 | 159 | Hatice Ceylin Selcuk BALIKESİR GSİM SK |
0:36:00 | 1:19:02 | + 07:03 |
|
|
4 | 10 | Şevval Kalaycıoğlu FERDİ |
0:56:00 | 1:20:54 | + 08:55 |
|
|
5 | 400 | Ekin Su Şenol PUSAT SK |
1:04:00 | 1:23:29 | + 11:30 |
|
|
6 | 158 | Efsa Sezin Akın BALIKESİR GSİM SK |
0:28:00 | 1:25:33 | + 13:34 |
|
|
7 | 509 | Beste Adıgüzel YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:32:00 | 1:30:04 | + 18:05 |
|
|
8 | 80 | Yağmur Altan AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
1:08:00 | 1:34:22 | + 22:23 |
|
|
9 | 268 | Zeynep Sena Özkara DEMİRCİ AKINCILARI SK |
0:52:00 | 1:36:38 | + 24:39 |
|
|
10 | 399 | Bahar Işlak PUSAT SK |
0:40:00 | 1:53:01 | + 41:02 |
|
|
11 | 162 | Zeynep İçyer BALIKESİR GSİM SK |
1:48:00 | 1:53:50 | + 41:51 |
|
|
12 | 78 | Berra Çalışkan AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
0:24:00 | 2:08:54 | + 56:55 |
|
|
mp | 565 | Neva Ağırbaş GÜNEŞİM GSK |
0:16:00 | 0:47:12 |
|
||
mp | 161 | Özge Erdal BALIKESİR GSİM SK |
1:24:00 | 1:10:45 |
|
||
mp | 401 | Medine Nazra Gümüş PUSAT SK |
1:12:00 | 1:26:24 | + 14:25 |
|
|
dnf | 286 | Hatice Erva Yeni İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:20:00 | 1:02:25 |
|
||
dnf | 112 | Derya İrem Temizsoylu ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:40:00 | 1:06:52 |
|
||
dnf | 115 | Sümeyye Andaç ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:20:00 | 1:13:23 | + 01:24 |
|
|
dnf | 77 | Aleyna Nur Akın AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
1:44:00 | 1:19:53 | + 07:54 |
|
|
dnf | 114 | Oya Nurhan Birdane ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:32:00 | 1:36:28 | + 24:29 |
|
|
dnf | 79 | Ecrin Turan AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
1:28:00 | 1:55:10 | + 43:11 |
|
|
dnf | 160 | Nurhayal Besik BALIKESİR GSİM SK |
0:44:00 | 2:32:59 | + 01:21:00 |
|
No | W18 (14) - 3,0 km 180 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 381 | Ceylin Sağra PİKOLO SK |
1:10:00 | 0:55:02 | 00:00 |
|
|
2 | 81 | Ayşe Ocak AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
1:14:00 | 0:58:01 | + 02:59 |
|
|
3 | 376 | Başak Yılmaz ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
0:46:00 | 1:07:32 | + 12:30 |
|
|
4 | 116 | Ada Selin Yurduşen ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:38:00 | 1:09:40 | + 14:38 |
|
|
5 | 165 | Tuana Günvaran BALIKESİR GSİM SK |
0:30:00 | 1:09:54 | + 14:52 |
|
|
6 | 413 | Gizem Nazlı Aksel SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK |
0:54:00 | 1:11:01 | + 15:59 |
|
|
7 | 164 | İrem Gül Nazlımoğlu BALIKESİR GSİM SK |
0:18:00 | 1:23:28 | + 28:26 |
|
|
8 | 83 | Gülsüm Mercimek AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
1:06:00 | 1:41:33 | + 46:31 |
|
|
9 | 361 | Rabia İslandı KASTAMONU ORYANTİRİNG SK |
0:22:00 | 1:57:00 | + 01:01:58 |
|
|
10 | 82 | Azra Aydın AMAZON ORYANTİRİNG DSK |
0:58:00 | 2:05:30 | + 01:10:28 |
|
|
mp | 166 | Zeynepnaz Gültekin BALIKESİR GSİM SK |
0:50:00 | 1:16:03 | + 21:01 |
|
|
mp | 408 | Sude Pişkin SAFARİ DSK |
1:02:00 | 2:18:02 | + 01:23:00 |
|
|
dnf | 163 | İnci Akcan BALIKESİR GSİM SK |
0:10:00 | 1:03:54 | + 08:52 |
|
|
dnf | 414 | Senanur Demirtaş SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZ. SK |
0:42:00 | 1:26:29 | + 31:27 |
|
No | W20 (16) - 3,8 km 210 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Ayşa Asya Tuzcuoğulları FERDİ |
1:24:00 | 1:14:20 | 00:00 |
|
|
2 | 179 | Buse Açıl BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
0:36:00 | 1:31:34 | + 17:14 |
|
|
3 | 297 | Nisa Yıldız İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:28:00 | 2:20:12 | + 01:05:52 |
|
|
mp | 236 | Defne Naz San ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
0:12:00 | 1:21:39 | + 07:19 |
|
|
mp | 67 | Sude Salman ALTUN HEDEF SK |
1:48:00 | 2:46:32 | + 01:32:12 |
|
|
dnf | 287 | Aleyna Minden İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:32:00 | 1:05:08 |
|
||
dnf | 117 | Diana Borodenko ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:40:00 | 2:10:44 | + 56:24 |
|
|
dnf | 65 | Ebrar Nida Özdoğan ALTUN HEDEF SK |
1:00:00 | 2:13:45 | + 59:25 |
|
|
dnf | 496 | Zeynep Atak YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK |
0:52:00 | 2:21:53 | + 01:07:33 |
|
No | W21E (15) - 4,1 km 270 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 338 | Ayşe Bozkurt JANDARMA GÜCÜ SK |
1:01:00 | 0:49:09 | 00:00 |
|
|
2 | 118 | Eylül Şenal ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:37:00 | 1:09:44 | + 20:35 |
|
|
3 | 294 | Elif Gökçe Avcı Ataman İNÖNÜ BELEDİYESİ SK |
0:13:00 | 1:13:54 | + 24:45 |
|
|
4 | 14 | Betül Önal FERDİ |
0:29:00 | 1:17:02 | + 27:53 |
|
|
5 | 15 | Tuğba Cin FERDİ |
0:53:00 | 1:19:18 | + 30:09 |
|
|
6 | 98 | Özge Bozça ANADOLU ORYANTİRİNG SK |
0:17:00 | 1:30:51 | + 41:42 |
|
|
7 | 298 | Neslinur Kalkan İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:49:00 | 1:35:42 | + 46:33 |
|
|
8 | 339 | Buket Aydın JANDARMA GÜCÜ SK |
1:50:00 | 1:40:10 | + 51:01 |
|
|
9 | 497 | Beyza Nur Kaplan YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK |
0:33:00 | 1:46:00 | + 56:51 |
|
|
mp | 16 | Zeynep Bozdağ FERDİ |
0:41:00 | 1:12:51 | + 23:42 |
|
|
dnf | 299 | Serra Aktaş İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:57:00 | 0:56:22 | + 07:13 |
|
No | W21A (14) - 3,4 km 190 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 543 | Özlem Koç YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
0:57:00 | 1:02:07 | 00:00 |
|
|
2 | 542 | Meral Cincil YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
0:49:00 | 1:30:25 | + 28:18 |
|
|
3 | 545 | Tuğçe Esma Dinçtürk YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
0:29:00 | 1:37:15 | + 35:08 |
|
|
4 | 538 | Asiye Bayar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
0:21:00 | 1:45:50 | + 43:43 |
|
|
5 | 301 | Ceren Öztürk İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:25:00 | 1:47:43 | + 45:36 |
|
|
6 | 202 | Zehra Ertürk BAŞKENT HEDEF SK |
1:17:00 | 2:04:07 | + 01:02:00 |
|
|
mp | 300 | Aybüke Zeynep Cengiz İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:25:00 | 0:15:19 |
|
||
dnf | 544 | Sıla Kaya YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
1:21:00 | 1:18:00 | + 15:53 |
|
|
dnf | 541 | Melike Karlıoğlu YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
1:05:00 | 1:34:00 | + 31:53 |
|
|
dnf | 340 | Nisa Miray Aynacı JANDARMA GÜCÜ SK |
0:45:00 | 1:35:02 | + 32:55 |
|
|
dnf | 540 | Devrim Nur Karaman YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
1:13:00 | 1:48:54 | + 46:47 |
|
|
dnf | 539 | Beyza Saraç YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
0:13:00 | 1:52:04 | + 49:57 |
|
|
dnf | 69 | Zeynep Ebrar Ateş ALTUN HEDEF SK |
1:01:00 | 2:00:56 | + 58:49 |
|
No | W21B (11) - 2,5 km 130 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 430 | Neslihan Demirtaş TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK |
1:22:00 | 0:48:35 | 00:00 |
|
|
2 | 304 | Işık Devrim Tuncay İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:26:00 | 1:19:08 | + 30:33 |
|
|
3 | 303 | Ayşenur Kutluay İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:50:00 | 1:29:05 | + 40:30 |
|
|
4 | 431 | Şeyma Yığın TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK |
0:18:00 | 1:53:24 | + 01:04:49 |
|
|
dnf | 429 | Ayşenur Dahın TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK |
1:46:00 | 1:21:33 | + 32:58 |
|
|
dnf | 477 | Simay Baykaloğlu TUSAŞ SK |
0:42:00 | 1:26:33 | + 37:58 |
|
No | W35 (12) - 2,9 km 155 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | Sevcan Sanver İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:33:00 | 1:08:16 | 00:00 |
|
|
2 | 511 | Ahu Yetiş YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:57:00 | 1:24:41 | + 16:25 |
|
|
3 | 20 | Nermin Fenmen FERDİ |
1:05:00 | 1:36:25 | + 28:09 |
|
|
dnf | 421 | Ayşe Aydınoğlu SELÇUKLU HEDEF SK |
0:25:00 | 3:02:20 | + 01:54:04 |
|
No | W40 (10) - 2,5 km 135 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mp | 119 | İnna Mermer ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:22:00 |
|
|||
dnf | 203 | Mucize Tekin Yiğit BAŞKENT HEDEF SK |
0:54:00 | 1:26:49 | + 01:26:49 |
|
No | W45 (10) - 2,4 km 110 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 567 | Canan Yıldız Şahin İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:40:00 | 1:19:19 | 00:00 |
|
|
2 | 237 | İlknur Müjdeci ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
0:56:00 | 1:20:31 | + 01:12 |
|
|
3 | 513 | Burçin Çiçek YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:16:00 | 1:43:23 | + 24:04 |
|
|
4 | 307 | Banu Kılıçoğlu İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:24:00 | 2:04:33 | + 45:14 |
|
No | W50 (9) - 2,2 km 105 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | Şenay İlboğa ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:46:00 | 1:29:07 | 00:00 |
|
|
dnf | 22 | Muge Dağdelen FERDİ |
1:02:00 | 1:21:00 |
|
No | MOS (8) - 1,4 km 65 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 385 | Ömer Cihan Akerik PİKOLO SK |
0:12:00 | 1:13:54 | 00:00 |
|
|
2 | Gündüz Alp Kasım FERDİ |
0:28:00 | 1:21:46 | + 07:52 |
|
No | MOL (9) - 1,8 km 105 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 490 | Yusuf Üçbaş TUSAŞ SK |
1:34:00 | 0:57:45 | 00:00 |
|
|
2 | 33 | Yasin Şenol FERDİ |
1:18:00 | 1:08:47 | + 11:02 |
|
|
3 | 31 | Y. Selim Şahin FERDİ |
1:42:00 | 1:10:09 | + 12:24 |
|
|
4 | 485 | Metehan Kalem TUSAŞ SK |
1:26:00 | 1:26:21 | + 28:36 |
|
|
mp | 486 | Muhammed Talha Ertunç TUSAŞ SK |
1:10:00 | 0:26:58 |
|
||
mp | 489 | Süleyman Şahin TUSAŞ SK |
0:46:00 | 0:51:00 |
|
||
dnf | 480 | Cevher Tekdal TUSAŞ SK |
0:30:00 | 1:06:56 | + 09:11 |
|
|
dnf | 483 | Hüseyin Cemal Taştan TUSAŞ SK |
0:14:00 | 1:22:57 | + 25:12 |
|
No | M8 (5) - 0,9 km 30 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | Burak Ege Gözüak BAŞKENT HEDEF SK |
0:55:00 | 0:24:10 | 00:00 |
|
|
2 | 206 | Gökalp Kutlu BAŞKENT HEDEF SK |
0:23:00 | 0:49:13 | + 25:03 |
|
|
3 | 204 | Ahmet Ediz Öztürk BAŞKENT HEDEF SK |
0:39:00 | 0:49:59 | + 25:49 |
|
No | M10 (6) - 1,1 km 50 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 266 | Siraç Öztürk ÇGMYÖN GSK |
0:42:00 | 0:12:22 | 00:00 |
|
|
2 | 121 | Cihangir Eravcı ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:58:00 | 0:19:41 | + 07:19 |
|
|
3 | 265 | İlhan Efe Demir ÇGMYÖN GSK |
1:14:00 | 0:27:51 | + 15:29 |
|
|
4 | 402 | Umut Alaz Reyhan PUSAT SK |
1:06:00 | 0:28:05 | + 15:43 |
|
|
5 | 208 | Muhammed Emin İrvan BAŞKENT HEDEF SK |
0:34:00 | 0:31:11 | + 18:49 |
|
|
6 | 207 | Göktürk Efe Yiğit BAŞKENT HEDEF SK |
0:50:00 | 1:00:08 | + 47:46 |
|
|
mp | 209 | Tolga Mert Kamış BAŞKENT HEDEF SK |
0:18:00 | 1:00:57 | + 48:35 |
|
No | M12 (8) - 1,4 km 65 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | Umut Efe Ergin ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:59:00 | 0:14:39 | 00:00 |
|
|
2 | 521 | Ali Tuna Ankıtcı YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:29:00 | 0:27:06 | + 12:27 |
|
|
3 | 523 | Muazzam Ege Adıgüzel YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:50:00 | 0:32:13 | + 17:34 |
|
|
4 | 212 | Deniz Orhan Fırat BAŞKENT HEDEF SK |
0:53:00 | 0:32:26 | + 17:47 |
|
|
5 | 210 | Alperen Kutlu BAŞKENT HEDEF SK |
0:47:00 | 0:33:08 | + 18:29 |
|
|
6 | 215 | Murat Eren Coşar BAŞKENT HEDEF SK |
1:11:00 | 0:38:09 | + 23:30 |
|
|
7 | 404 | Volkan Aksan PUSAT SK |
0:44:00 | 0:41:46 | + 27:07 |
|
|
8 | 125 | Deniz Ares Aksın ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:41:00 | 0:45:14 | + 30:35 |
|
|
9 | 520 | Ali Eren Dikmen YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:38:00 | 0:45:15 | + 30:36 |
|
|
10 | 240 | Utku Sayın ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
0:56:00 | 0:48:59 | + 34:20 |
|
|
11 | 216 | Poyraz Çelikoğlu BAŞKENT HEDEF SK |
0:35:00 | 0:49:53 | + 35:14 |
|
|
12 | 213 | Efe Aydemir BAŞKENT HEDEF SK |
0:23:00 | 0:57:08 | + 42:29 |
|
|
13 | 124 | Arjen Can Kaptanoğlu ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:26:00 | 1:00:06 | + 45:27 |
|
|
14 | 214 | Kuzey Çelik BAŞKENT HEDEF SK |
0:17:00 | 1:08:52 | + 54:13 |
|
|
15 | 127 | Hakan Yılmaz ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:08:00 | 1:53:50 | + 01:39:11 |
|
|
16 | 524 | Yaşar Eymen Barak YENİMAHALLE TEKNİK SK |
1:20:00 | 1:57:05 | + 01:42:26 |
|
|
17 | 239 | Melik Utku Bahçe ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:14:00 | 2:03:04 | + 01:48:25 |
|
|
mp | 422 | Çınar Onur Şahin SELÇUKLU HEDEF SK |
1:02:00 | 0:18:16 | + 03:37 |
|
|
mp | 128 | Mete Çınar Yıldırım ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:20:00 | 0:36:48 | + 22:09 |
|
|
mp | 211 | Çağan Arslan BAŞKENT HEDEF SK |
0:29:00 | 1:19:02 | + 01:04:23 |
|
|
mp | 130 | Yalın Özen ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:14:00 |
|
|||
dnf | 123 | Ali Kaan Topsakal ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:26:00 | 0:51:23 | + 36:44 |
|
|
dnf | 403 | Emre Geniş PUSAT SK |
1:23:00 | 1:00:22 | + 45:43 |
|
|
dnf | 423 | Musa Efe İnan SELÇUKLU HEDEF SK |
1:17:00 | 1:21:21 | + 01:06:42 |
|
No | M14 (9) - 1,8 km 105 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | Ensar Demiraslan BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:22:00 | 0:31:04 | 00:00 |
|
|
2 | 241 | Deniz Bensan ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
1:19:00 | 0:32:41 | + 01:37 |
|
|
3 | 136 | Mazhar Artun Kovancı ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:04:00 | 0:35:38 | + 04:34 |
|
|
4 | 246 | Tamer Özgür Kahraman ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
0:43:00 | 0:36:44 | + 05:40 |
|
|
5 | 180 | Efe İnci BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
1:16:00 | 0:37:05 | + 06:01 |
|
|
6 | 289 | Yusuf Hamza Başyiğit İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:49:00 | 0:38:25 | + 07:21 |
|
|
7 | 167 | Kaan Erdal BALIKESİR GSİM SK |
1:13:00 | 0:40:06 | + 09:02 |
|
|
8 | 182 | Mustafa Eray Sağır BALIKESİR ORYANTİRİNG SK |
0:34:00 | 0:40:12 | + 09:08 |
|
|
9 | 242 | Düşün Ulaş Sezer ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
0:31:00 | 0:43:25 | + 12:21 |
|
|
10 | 244 | Mehmet Ata Cihan ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
0:49:00 | 0:45:01 | + 13:57 |
|
|
11 | 288 | Ali Efe Acar İNEGÖL BELEDİYE SK |
1:43:00 | 0:45:18 | + 14:14 |
|
|
12 | 218 | Çağan Öner BAŞKENT HEDEF SK |
0:28:00 | 0:46:27 | + 15:23 |
|
|
13 | 72 | Ali Mete Aslan ALTUN HEDEF SK |
1:52:00 | 0:47:07 | + 16:03 |
|
|
14 | 247 | Tengiz Turan Coşkun ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
0:25:00 | 0:50:02 | + 18:58 |
|
|
15 | 221 | Remzi Ozan Yıldız BAŞKENT HEDEF SK |
1:37:00 | 0:50:21 | + 19:17 |
|
|
16 | 134 | Can Ergin ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:58:00 | 0:55:14 | + 24:10 |
|
|
17 | 219 | Evrenuz Tulga Kavukçu BAŞKENT HEDEF SK |
0:22:00 | 0:55:37 | + 24:33 |
|
|
18 | 155 | Yağız Kaba BALIKESİR DOĞA SK |
1:31:00 | 1:00:00 | + 28:56 |
|
|
19 | 132 | Atlas Pamukcu ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:16:00 | 1:17:42 | + 46:38 |
|
|
20 | 220 | Halil Utku Öztürk BAŞKENT HEDEF SK |
1:07:00 | 1:25:53 | + 54:49 |
|
|
mp | 405 | Ömer Uğur Güngör PUSAT SK |
0:46:00 | 0:55:54 | + 24:50 |
|
|
mp | 377 | Rüzgar Güner ORYANTİRİNG ORDUSU SK |
1:46:00 | 1:20:43 | + 49:39 |
|
|
mp | 424 | Mehmet Selim Ekici SELÇUKLU HEDEF SK |
1:40:00 | 1:21:01 | + 49:57 |
|
|
dnf | 168 | Oğuz Erdal BALIKESİR GSİM SK |
1:01:00 | 0:58:35 | + 27:31 |
|
|
dnf | 135 | Eymen Çınar Bardak ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
1:10:00 | 0:58:38 | + 27:34 |
|
|
dnf | 525 | Emre Keskin YENİMAHALLE TEKNİK SK |
0:52:00 | 1:10:51 | + 39:47 |
|
|
dnf | 425 | Yusuf Tufan SELÇUKLU HEDEF SK |
0:55:00 | 1:17:12 | + 46:08 |
|
No | M16 (14) - 3,0 km 180 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | Poyraz Vural İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:30:00 | 0:32:11 | 00:00 |
|
|
2 | 40 | Egemen Yiğit Bülbül FERDİ |
1:22:00 | 0:54:19 | + 22:08 |
|
|
3 | 138 | Arda Doruk Bardak ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK |
0:26:00 | 0:55:34 | + 23:23 |
|
|
4 | 222 | Dilaver Vural BAŞKENT HEDEF SK |
1:40:00 | 0:57:57 | + 25:46 |
|
|
5 | 251 | Berat Erova ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK |
0:20:00 | 1:01:40 | + 29:29 |
|
|
6 | 291 | Mustafa Talha Bilge İNEGÖL BELEDİYE SK |
0:46:00 | 1:02:48 | + 30:37 |
|
|
7 | 528 | Hasan Göktürk Aksaç YENİMAHALLE TEKNİK SK |
